- je pohyb meraný v stupňoch a minútach, o ktorý sa planéta pohne po ekliptike. Každé nebeské teleso má svoju priemernú dennú rýchlosť, pričom ak sa pohybuje pomalšie od tohto údaju, tak môžu byť reakcie princípu, ktorý predstavuje, trochu oneskorené (napr. pri Merkúre je pomalšie vstrebávanie informácií). A platí to aj opačne.
| priemerná denná rýchlosť | priemer v znamení | cyklus z geocentrického hľadiska | |
|---|---|---|---|
| SLNKO | 0°59´08´´ | 30 dní | 1 rok |
| LUNA | 13°10´35´´ | 2,3 dňa | 27,3 dňa |
| MERKÚR | 1°23´ | 22 dní | 1 rok |
| VENUŠA | 1°12´ | 25 dní | 1 rok |
| MARS | 0°31´ | 2 mesiace | 1,88 roku |
| JUPITER | 0°05´ | 1 rok | 11,9 roku |
| SATURN | 0°02´ | 2,5 roku | 29,4 roku |
| URÁN | 0°00,07´ | 7 rokov | 83,8 roku |
| NEPTÚN | 0°00,04´ | 14 rokov | 163,7 roku |
| PLUTO | 0°00,25´ | 19,7 rokov | 245 rokov |
| LUNÁR.UZLY | 0°03,02´ | 1,5 roku | 18,6 rokov |
tab. Základné astronomické údaje planét a lunárny uzly využiteľné v astrologickej praxi