- sú vzťahy znamení zverokruhu k rôznym javom, predmetom, miestam a podobne. Úzko súvisia s ďalšími okultnými disciplínami (napr. mágia, alchýmia).
| PLANÉTA | FARBA | KOV a NERAST | RASTLINA | DRAHOKAM | KRAJINA | ĽUDSKÉ TELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran | Mars denný | červená | železo, síra | horčica, cibuľa, žihľava | chalcedón | neplodné, pusté krajiny | hlava |
| Býk | Venuša nočná | svetlo zelená a modrá | meď | ľan, myrha, špenát, baza | smaragd | plodné krajiny, polia | krk |
| Blíženci | Merkúr denný | svetlo šedá | ortuť, kremeň, sklo | myší chvost, jasmín, vrbina | sardonyx | vysoko položené miesta | ramená, ruky, pľúca |
| Rak | Luna | biela, morská zeleň | striebro | kapusta, uhorka, melón | karneol | vodnaté plochy a krajiny | hrudník, prsia, žalúdok |
| Lev | Slnko | žltá, zlatá | zlato | harmanček, dub, levanduľa | chryzolit | krajiny bohaté na nerasty | chrbtica, srdce, solar plexus |
| Panna | Merkúr nočný | šedá | ortuť, sklo | šalát, jabloň, obilniny | beryl | plodné, upravené krajiny | črevá, brucho, vnútor- nosti |
| Váhy | Venuša denná | svetlo zelená a modrá | meď, horský krištáľ | rozmarín, fialka, medovka | topas | vysoko položená krajina | maternica, bedrá, ľadviny |
| Škorpión | Mars nočný | silno červená | železo, magnetovec | bôb, bodliak, reďkovka | chryzopras | bažiny, pieskovité krajiny | pohlavie, močový mechúr |
| Strelec | Jupiter denný | modrá | cín | ľalia, begónia, mäta | hyacint | príjemná, kvetnatá krajina | stehná |
| Kozorožec | Saturn nočný | čierna, temne modrá | olovo, uhlie | vŕba, čierny mak, blen | ametyst | trávnaté plochy s vodou | kolená, pokožka, kostra |
| Vodnár | Saturn denný | fialová | alumínium, jantár | alpská ruža, myrha, osika | jaspis | horské krajiny, povodia | holene, lýtka |
| Ryby | Jupiter nočný | dúhové farby | platina, koral | vodná flóra, tabak, huby, káva | safír | pobrežie, more, bažiny | chodidlá |
tab. Zodiakové signatúry